Multiconductor - 450V / 750V 75 ºC
|
|
|
Normas: IRAM 2022, IRAM 2158 tipo 1, MM 247/5, IEC 60227-5, IRAM 2289. No propagación de fuego, IEC 60332-3 Cat C
Temp. Máx. de servicio: 75 °C
Tension Max. de Servicio: 450/750 Volt
Aplicaciones
Estos cables son aplicables a control de procesos.
Características:
Cable de control, conductores de cobre recocido, clase 2 (opcional clase 4 y 5). Aislación PVC, identificación por colores hasta 5 conductores; más de 5 conductores blancos numerados en negro; cubierta exterior de PVC, no propagante de llama y autoextinguible.
Radio de montaje: 7 veces el diámetro del cable.
Tracción máxima: 5 daN/mm sobre conductor de cobre.
Sección (mm²) | Resistencia eléctrica C.C. a 20 °C OHM/Km | Reactancia inductiva a 50 HZ (OHM/Km) |
0.75 | 26.3 | 0.102 |
1 | 19.3 | 0.102 |
1.5 | 13.2 | 0.102 |
2.5 | 7.80 | 0.098 |
Nº de conductor | Sección 0,75 mm² Peso (Kg/Km) | Sección 0,75 mm² Diámetro Ext. (mm) | Sección 1 mm² Peso (Kg/Km) | Sección 1 mm² Diámetro Ext. (mm) | Sección 1,5 mm² Peso (Kg/Km) | Sección 1,5 mm² Diámetro Ext. (mm) | Sección 2,5 mm² Peso (Kg/Km) | Sección 2,5 mm² Diámetro Ext. (mm) |
2 | 52 | 6.5 | 68 | 7.10 | 86 | 7.80 | 135 | 9.80 |
3 | 63 | 5.7 | 81 | 7.50 | 105 | 8.50 | 160 | 10.50 |
4 | 77 | 7.10 | 105 | 5.50 | 130 | 9.50 | 200 | 11.20 |
5 | 89 | 7.8 | 120 | 9.30 | 160 | 10.50 | 240 | 12.30 |
7 | 115 | 9.10 | 150 | 10.50 | 190 | 11.50 | 290 | 13.80 |
9 | 158 | 10.5 | 210 | 12 | 280 | 13.20 | 350 | 15 |
12 | 185 | 11.5 | 250 | 14 | 310 | 15 | 480 | 18 |
19 | 275 | 13.8 | 370 | 16 | 480 | 18 | 700 | 21 |
24 | 360 | 16 | 470 | 19 | 590 | 21 | 920 | 25 |
37 | 530 | 19.80 | 690 | 23 | 875 | 24 | 1130 | 27 |
Sección 0,75 mm²
Nº de conductor | Control sin blindaje | Control c/ blindaje malla cobre | Control c/ blindaje de aluminio poliester | Control c/ blindaje de cinta de cobre |
2 | CI 02007 | CTI 02007 | CAI 02007 | CCI 02007 |
3 | CI 03007 | CTI 03007 | CAI 03007 | CCI 03007 |
4 | CI 04007 | CTI 04007 | CAI 04007 | CCI 04007 |
5 | CI 05007 | CTI 05007 | CAI 05007 | CCI 05007 |
7 | CI 07007 | CTI 07007 | CAI 07007 | CCI 07007 |
9 | CI 09007 | CTI 09007 | CAI 09007 | CCI 09007 |
12 | CI 12007 | CTI 12007 | CAI 12007 | CCI 12007 |
19 | CI 19007 | CTI 19007 | CAI 19007 | CCI 19007 |
24 | CI 24007 | CTI 24007 | CAI 24007 | CCI 24007 |
37 | CI 37007 | CTI 37007 | CAI 37007 | CCI 37007 |
Sección 1 mm²
Nº de conductor | Control sin blindaje | Control c/ blindaje malla cobre | Control c/ blindaje de aluminio poliester | Control c/ blindaje de cinta de cobre |
2 | CI 02010 | CTI 02010 | CAI 02010 | CCI 02010 |
3 | CI 03010 | CTI 03010 | CAI 03010 | CCI 03010 |
4 | CI 04010 | CTI 04010 | CAI 04010 | CCI 04010 |
5 | CI 05010 | CTI 05010 | CAI 05010 | CCI 05010 |
7 | CI 07010 | CTI 07010 | CAI 07010 | CCI 07010 |
9 | CI 09010 | CTI 09010 | CAI 09010 | CCI 09010 |
12 | CI 12010 | CTI 12010 | CAI 12010 | CCI 12010 |
19 | CI 19010 | CTI 19010 | CAI 19010 | CCI 19010 |
24 | CI 24010 | CTI 24010 | CAI 24010 | CCI 24010 |
37 | CI 37010 | CTI 37010 | CAI 37010 | CCI 37010 |
Sección 1,5 mm²
Nº de conductor | Control sin blindaje | Control c/ blindaje malla cobre | Control c/ blindaje de aluminio poliester | Control c/ blindaje de cinta de cobre |
2 | CI 02015 | CTI 02015 | CAI 02015 | CCI 02015 |
3 | CI 03015 | CTI 03015 | CAI 03015 | CCI 03015 |
4 | CI 04015 | CTI 04015 | CAI 04015 | CCI 04015 |
5 | CI 05015 | CTI 05015 | CAI 05015 | CCI 05015 |
7 | CI 07015 | CTI 07015 | CAI 07015 | CCI 07015 |
9 | CI 09015 | CTI 09015 | CAI 09015 | CCI 09015 |
12 | CI 12015 | CTI 12015 | CAI 12015 | CCI 12015 |
19 | CI 19015 | CTI 19015 | CAI 19015 | CCI 19015 |
24 | CI 24015 | CTI 24015 | CAI 24015 | CCI 24015 |
37 | CI 37015 | CTI 37015 | CAI 37015 | CCI 37015 |
Sección 2,5 mm²
Nº de conductor | Control sin blindaje | Control c/ blindaje malla cobre | Control c/ blindaje de aluminio poliester | Control c/ blindaje de aluminio poliester |
2 | CI 02025 | CTI 02025 | CAI 02025 | CCI 02025 |
3 | CI 03025 | CTI 03025 | CAI 03025 | CCI 03025 |
4 | CI 04025 | CTI 04025 | CAI 04025 | CCI 04025 |
5 | CI 05025 | CTI 05025 | CAI 05025 | CCI 05025 |
7 | CI 07025 | CTI 07025 | CAI 07025 | CCI 07025 |
9 | CI 09025 | CTI 09025 | CAI 09025 | CCI 09025 |
12 | CI 12025 | CTI 12025 | CAI 12025 | CCI 12025 |
19 | CI 19025 | CTI 19025 | CAI 19025 | CCI 19025 |
24 | CI 24025 | CTI 24025 | CAI 24025 | CCI 24025 |
37 | CI 37025 | CTI 37025 | CAI 37025 | CCI 37025 |
